Противопролежневая система Barry Tube Econ в реабилитационные центры
Противопролежневая система Barry Tube Econ
| Количество в транспортной коробке | 6 комплектов |
| Габариты транспортной коробки | 0,38 x 0,29 x 0,53 м (ВхШхГ) |
| Объем транспортной коробки | 0,058406 м³ |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Материал | ПВХ |
| Степень риска возникновения пролежней | Средняя |
| Матрас | Трубчатые ячейки с вентиляционными отверстиями |
| Компрессор | Компактный, бесшумный с ручной регулировкой давления периодичность цикла 12 мин. Напряжение электропитания - 220 В; Частота питающей сети - 50 Гц; давление (мм рс. ст.) - 50-120; производительность компрессора - 6-8 л. |
| Комплектация | Матрас, алюминиевый компрессор, ремонтный комплект |
| Размеры | 240х97х7 см |
| Вес | Вес матраса - 2,1 кг, вес компрессора - 1,2 кг |
| Максимальная нагрузка | 140 кг |
